Preise
Transparent. Fair. Keine Überraschungen.
Wir setzen als Betrieb auf volle Transparenz — für beide Seiten.
Hausmeister-Service
Monatliche Richtwerte je Wohneinheit — genaue Konditionen nach Besichtigung.
| Paket | Inhalt | Preis je WE/Mo | Rhythmus |
|---|---|---|---|
| Premium Basis | Reinigung Eingang, Treppenhaus, Keller, Außenanlage · Koordination · Sichtprüfung · Material | 50 € | monatlich |
| Premium Green | Rasenmähen, Hecken schneiden, Grünabfall, Unkraut, Betriebsmittel | 20 € | monatlich |
| Premium Basis Plus | Mülltonnen-Service + Winterdienst (Räumen & Streuen 1.11.–15.4.) | 25 € | monatlich |
| Premium Technik | Sichtprüfung Elektro, Fahrstuhl, Heizung, Wasser, Gas, Schließsysteme, Rauchmelder | 10 € | quartalsweise |
| Premium Repair | Tore, Türen, Fenster, Leuchtmittel, Kleinreparaturen, Koordination Gewerke | 5 € | jährlich |
| Premium Comm | Kommunikation mit Hausverwaltung & Mietern + Notfalltelefon | 65 € * | monatlich |
Alle Preise netto zzgl. MwSt., je Wohneinheit. Richtwerte — genaue Konditionen nach Besichtigung. * Pauschal pro Objekt.
🧮 Für mein Objekt kalkulieren →Renovierung & Umbau
Bei Renovierungen und Umbau-Projekten arbeiten wir mit transparenten Tagessätzen, nicht mit Pauschalpreisen. So zahlen Sie nur was tatsächlich geleistet wird — kein versteckter Risikoaufschlag.
Fragen zur Preisgestaltung?
Wir erklären alles — ohne Druck und ohne versteckte Kosten.